2025年度第二批新增纳入贵阳市基本医疗保障定点医药机构的公告
来源:贵阳市医疗保障局
根据《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第2号)、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第3号)规定,结合现场评估结果,经贵阳市医疗保险费用结算中心研究决定,完成向贵阳市医疗保障局备案,并通过贵阳市医疗保障局官网向社会公示,现将与贵阳市医疗保险费用结算中心完成医保协议签订的61家医疗机构及30家零售药店向社会进行公布。
附件:2025年度第二批纳入贵阳市城镇基本医疗障定点医药机构名单
| 2025年贵阳市基本医疗保障定点零售药店名单(第二批)药店 | ||||||||
| 序号 | 药店名称 | 地址 | 所属区县 | 经营性质 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 联系电话 | 申请开通业务 |
| 1 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司花溪区贵大南苑分店 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道云上村贵大南苑住宅小区9栋商业负1层1号 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520111MADR0N8H8B | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 2 | 贵州省汇康医疗有限公司花溪分公司 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道甲秀南路贵阳恒大文化旅游城8#地块1#楼商业1层8号 | 花溪区 | 零售 | 91520111MADJY62P7Y | 陈家武 | 19316750986 | 定点零售药店 |
| 3 | 贵阳白云龙井正和祥药店(个人独资) | 贵州省贵阳市白云区泉湖街道龙井路155号梵华里.云锦云玺地下室11栋负1层6号 | 白云区 | 零售(连锁) | 91520113MADP7RRFXE | 杨洁 | 19985707031 | 定点零售药店 |
| 4 | 贵州云顶尚品药业有限公司白云区第二十三分店 | 贵阳市白云区云城街道云城尚品一期(B地块)负2层7号 | 白云区 | 零售(连锁) | 91520113MADQGBFE11 | 李大贵 | 15180731668 | 定点零售药店 |
| 5 | 贵州尚品堂药业有限公司白云区第十六分店 | 贵州省贵阳市白云区龚家寨街道建发.央著第19栋负1层4号 | 白云区 | 零售(连锁) | 91520113MADL72CK3A | 张远 | 17784148872 | 定点零售药店 |
| 6 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司开阳县金博广场分店 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处红军路步行街3栋42号 | 开阳县 | 有限责任公司 | 91520121MADQ2TB04P | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 7 | 贵阳花溪腾辉老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村腾辉苑安置点1栋5号门面 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520111MADN9FJJ8G | 谭彩琳 | 17716635712 | 定点零售药店 |
| 8 | 贵州康芝林药业有限公司长江路分公司 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处长江路万科劲嘉金域华府B区3号楼底商1号铺 | 花溪区 | 零售 | 91520114MAC9B38J1E | 曾泠山 | 13765100018 | 定点零售药店 |
| 9 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司贵阳经开区王宽小区分店 | 贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处王宽村安置房6栋1单元1楼1号 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520114MADUTCM766 | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 10 | 贵安新区为民大药房(个人独资) | 贵州省贵安新区高峰镇大乐歌村杨新组161号 | 贵安新区 | 零售 | 91520900MADPML5966 | 黄小梅 | 15185410506 | 定点零售药店 |
| 11 | 贵州良药堂药业有限公司第七分公司 | 贵州省贵阳市花溪区花石路吉林花园12幢-1层2号、12幢一层3号 | 花溪区 | 零售 | 91520111MA6J0J736N | 骆建丽 | 13984836194 | 定点零售药店 |
| 12 | 贵阳南明誉康老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园项目S3区2栋1层30号[小车河办事处] | 南明区 | 零售(连锁) | 91520102MADNK1011A | 谭彩琳 | 15885063390 | 定点零售药店 |
| 13 | 贵州人人健康药房有限公司十六分店 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区新建南街东侧、龙腾路南侧、见龙洞路西侧、兴业南路北侧中南林樾综合体S3栋1层11号 | 南明区 | 零售(单体) | 91520191MAALY76P1Q | 马秀萍 | 15185181690 | 定点零售药店 |
| 14 | 贵州云顶尚药业有限公司双龙二十六分店 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡多彩贵州城10号地块(多彩•澜庭)地下室负1层4、5号 | 南明区 | 零售(连锁) | 91520191MADXJ6QG70 | 李大贵 | 15180731668 | 定点零售药店 |
| 15 | 清镇健合老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇红枫电厂发展公司办公楼1层14号 | 清镇市 | 零售(连锁) | 91520181MADL6NBEX8 | 谭彩琳 | 13158058777 | 定点零售药店 |
| 16 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司云岩区渔安新城分店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井回迁安置居住区B组团8栋1层8号 | 云岩区 | 零售(连锁) | 91520103MADBP7BQ9M | 阮国伟 | 18798766896 | 定点零售药店 |
| 17 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司云岩区旭东路分店 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道旭东路1号1层1B号 | 云岩区 | 零售(连锁) | 91520103MADN8XYB1J | 阮国伟 | 18798766896 | 定点零售药店 |
| 18 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司观山湖区合肥路分店 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道合肥路70号恒大中央广场E1地块第9号楼1层12号 | 观山湖区 | 零售(连锁) | 91520115MADQCBCEOT | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 19 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司观山湖区世纪城六分店 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道长岭南路西侧恒大中央广场A2地块首开期3栋1层1号 | 观山湖区 | 零售(连锁) | 91520115MADQ2F444Y | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 20 | 贵州贵福堂药业有限公司观山湖五分店 | 贵州省贵阳市观山湖区云潭街道观清路301号保利大国璟项目(G(18)052号地块)B组团B区单元(S6)负1层29号 | 观山湖区 | 零售 | 91520115MADR09XBX9 | 朱天敏 | 18275378227 | 定点零售药店 |
| 21 | 贵阳辰馨老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡中南·林樾综合体S1栋1层3号、4号 | 南明区 | 零售(连锁) | 91520191MADNDYY79K | 谭彩琳 | 15085809053 | 定点零售药店 |
| 22 | 贵州鸿悦药业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇王关社区悦龙国际城二组团一标段1负1层2号 | 南明区 | 单体(零售) | 91522730MA6HTWX17U | 谭海霞 | 15286061261 | 定点零售药店 |
| 23 | 贵阳诚济老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处清水江路153号南山高地四期11栋负1层13、14、15、16、42号 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520114MADM42091F | 谭彩琳 | 17716635712 | 定点零售药店 |
| 24 | 贵州辰春药业连锁有限公司二十九分店 | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处干平路干平新村9栋3单元101号 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520114337433944A | 徐静 | 13809454810 | 定点零售药店 |
| 25 | 贵州众安康药业有限公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处清水江路138幢241、245号 | 花溪区 | 零售 | 91520114MAD5WHWW1Y | 张一维 | 18786699909 | 定点零售药店 |
| 26 | 贵州好药师大药房有限公司 | 贵州省贵阳市白云区大山洞街道马掌坡路186号(贵州九州通达医药有限公司内) | 白云区 | 零售 | 91520113MAC4D05M5B | 何珩 | 13974993334 | 定点零售药店 |
| 27 | 贵阳市云岩区黔一佳药业大药房(个人独资) | 贵州省贵阳市云岩区马王街道白云大道90号电建地产·洛悦府一期S9-1-7号商铺、S9-1-8号商铺 | 云岩区 | 零售(单体) | 91520103MADN6LXK51 | 葛清 | 18786078292 | 定点零售药店 |
| 28 | 清镇远敏老百姓健康药房(个人独资) | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇扁山村冷水岗组20号1-1 | 清镇市 | 零售(连锁) | 91520181MADR6W8KXL | 谭彩琳 | 15885004844 | 定点零售药店 |
| 29 | 贵州科开大药房有限公司一分店 | 贵州省贵阳市云岩区普陀路街道沙河街天河公寓1层1-35、36号 | 云岩区 | 零售(连锁) | 91520103MACWUL72XQ | 安吉 | 15285353987 | 定点零售药店 |
| 30 | 贵州黔华医药业有限公司十五分店 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道新庄村云上寨和龙塘寨恒大都会广场D地块(D4栋园区右侧1楼) | 乌当区 | 零售 | 91520112MADGJQKD37 | 何真洋 | 18185155552 | 定点零售药店 |
| 2025年贵阳市基本医疗保障定点医疗机构名单(第二批)医院 | |||||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 所属区县 | 收费等级 | 床位数 | 医院级别 | 经营性质 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 联系电话 | 申请开通业务 |
| 1 | 云岩崇德中西医诊所 | 云岩区汪家湾122号C栋1层1A号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MAC3MHT960 | 夏江 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 2 | 南明卫峰中医综合诊所 | 贵阳市南明区油榨街街道油榨街10号首钢贵钢老区开发棚户区改造项目6号地块负一层15号房2楼 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADJ5W5Q7D | 唐卫峰 | 18985146060 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 3 | 云岩佳美口腔诊所 | 云岩区文昌北路 229 号 1 层 1 号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MAC995640J | 许书文 | 18198105285 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 4 | 观山湖崇爱诊所 | 贵阳市观山湖区中天会展城A组团A3-1-1-16号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520115MA6GQPYE3T | 万弦 | 15885039363 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 5 | 南明紫焱堂中西医结合诊所 | 贵阳市南明区兰花都街道花果园五里冲棚户区城中村改造项目M区11栋1层11.12号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADMWA864E | 易乾 | 18185183567 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 6 | 南明宝相花保利凤凰湾诊所 | 贵阳市南明区沙冲路街道桃园路95号保利凤凰湾N-1-2号地块E1-E9栋地下商业负3层22号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADMMPL457 | 陈素华 | 18685410695 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 7 | 清镇永益堂诊所 | 清镇市红新社区前进居委会前进路241号 | 清镇市 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520181MA6H14JHX4 | 蒋湘燕 | 18685119316 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 8 | 清镇黔壹康中西医结合诊所 | 清镇市青龙山街道中环国际B组团B2号楼1层4号 | 清镇市 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520181MADK5Q5U4A | 黄雍正 | 17585112731 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 9 | 清镇黔仁堂中医诊所 | 清镇市云岭东路红树东方彤馨洲负1-10、1-11号商铺 | 清镇市 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520181MADB5CNB78 | 黄雍正 | 17585112731 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 10 | 息烽惠民康诊所 | 息烽县永靖镇下阳朗村开磷城D区9栋1-2号 | 息烽县 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520122MAC1MYX45Y | 孔兰 | 18785110102 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 11 | 花溪世民中西医结合诊所 | 花溪区溪北街道大职路翰林西苑商铺A-3-28号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 9250111MABM8LFK7P | 张顺丽 | 13985571071 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 12 | 花溪欧康诊所 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道明珠大道609号保利溪湖GC2栋1层11号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 9252011MADREY2580 | 吴才英 | 18275241857 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 13 | 云岩启迪中医诊所 | 贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道宝山北路127号1号门面 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADN4N9K7L | 田勇 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 14 | 白云灿鑫诊所 | 贵阳市白云区同心西路1号负2层27号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520113MAAJN1HC7X | 黄斌 | 13511916288 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 15 | 白云安铭诊所 | 贵阳市白云区云城街道祥云街39号云城尚品A1-2组团13-16栋1-54号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520113MA7DBLMT6L | 张彤 | 18885052520 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 16 | 白云康宁诊所 | 贵阳市白云区大山洞中环路107号3栋1层5号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520113MA6FEW830G | 李玥 | 17885359922 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 17 | 花溪德元升中医诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处清水江路榕筑花园8栋1层8号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MADH9T821F | 陈志容 | 13809448533 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 18 | 花溪立民诊所 | 贵阳市花溪区清水江路71号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520114MACR8LPX3M | 苟忠显 | 13985428807 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 19 | 云岩正和鑫诊所 | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟C2组团18栋1单元2层8号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADK3JG68M | 高文玉 | 18166788253 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 20 | 云岩宝相花三诊所 | 贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路13号6层1号商铺 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADQG49P4F | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 21 | 云岩宝相花一诊所 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道三桥中坝路16号万科云岩大都会项目B区S6栋1层46号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADL3WXX3J | 陈素华 | 13985286673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 22 | 云岩宝相花二诊所 | 贵州省贵阳市云岩区头桥街道花果园W2区10栋1层19号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADLKUUR2L | 陈素华 | 13985286673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 23 | 云岩宝相花四诊所 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园白鹭洲A2-负1-2号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADR8HPH38 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 24 | 南明华医恒康门诊部 | 贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段173号宏业湘雅园商住楼1层1-0号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAALR2KP9K | 王晓勇 | 15599328666 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 25 | 南明宝相花花果园三诊所 | 贵阳市南明区小车河街道花果园-花果园商铺-S3区-2栋一层-116号商铺 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADMG480X9 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 26 | 南明健泽中医备案诊所 | 贵阳市南明区新华路街道瑞金南路149号附4号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MACW0H8F8M | 刘钊 | 18810622580 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 27 | 南明奕馨综合门诊部 | 贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡见龙洞路四季花园3号楼2层6号、7号、8号、2-9C号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520191MABX1WQF81 | 张梦林 | 13765071128 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 28 | 南明国泰中西医结合诊所 | 贵阳市南明区花果园项目S1区9栋113号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520102MA6E924R1G | 毛迪 | 18785126862 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 29 | 南明康达中西医结合诊所 | 贵阳市南明区花果园一期第12-20栋2层31号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520102MA6E7HJW8M | 王勇 | 18984156199 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 30 | 南明承善中医诊所 | 贵阳市南明区太慈桥街道青山小区59-1号楼1层1号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADJ9D0106 | 王朝辉 | 13765142043 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 31 | 观山湖名川口腔诊所 | 观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B3组团8栋1层96、97号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MACWLJHW4N | 石忠琴 | 18798824130 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 32 | 贵阳观山湖药君堂中医诊所 | 观山湖区金阳街道金阳北路2号金元国际新城一期5-9栋1层26、27、28号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MADJLE0G10 | 邓海洋 | 18301777773 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 33 | 乌当荣鑫诊所 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道大坡路36号城市磨方1幢负1层8号 | 乌当区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520112MA7KUW4G5D | 杨晓涛 | 18785794566 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 34 | 白云永顺堂中医诊所 | 贵阳市白云区长山路16号1栋1层12号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MA6E77L28Y | 吴顺文 | 15308501299 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 35 | 金惠社区卫生服务站 | 杨惠幸福小区6栋一楼 | 云岩区 | 乡级 | 2 | 未定级 | 非营利性 | 525201033563459667 | 杨宏 | 13985555550 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 36 | 云岩壹家中医诊所 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道筑东巷1号7层 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADMBJXF5J | 季斌 | 17785593080 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 37 | 贵州电子科技职业学院医务室 | 贵安新区马场镇科技新城龙潭路1号 | 贵安新区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 非营利性 | 12520000429244972D | 文静华 | 13985025850 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 38 | 云岩苗嘎师中医诊所 | 贵州省贵阳市云岩区八鸽岩街道北京路242号1层附2号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADLJUF6XQ | 苏达强 | 13595660755 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 39 | 云岩叮叮口腔诊所 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道安井片区未来方舟H6组团地下室负5层13号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADD02CN2J | 何月 | 15286568243 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 40 | 贵阳云岩附大中医白斑门诊部 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道新添大道南段183号D幢负3层1.2号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADF2KRX10 | 吴广 | 18985059120 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 41 | 南明好康诊所 | 贵阳市南明区玉田巷6-2-1号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520102MAAK958K09 | 李红 | 13007866955 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 42 | 南明龅牙兔青山路太慈口腔诊所 | 贵阳市南明区太慈街道青山路7号万商人家122幢2层1号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADGGXRX42 | 张丽萍 | 18185036201 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 43 | 观山湖芯弘道中医诊所 | 观山湖区长岭街道长岭北路中天·会展城A3组团A3-1至A3-12栋1层28(D)号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MAD4MHFA8X | 杨丽华 | 18111864874 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 44 | 观山湖正山和中医诊所 | 观山湖区金阳街道商业金融区内建勘大厦一层10号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MADWME1W63 | 彭显勇 | 13984149936 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 45 | 观山湖桐春诊所 | 观山湖区金阳北路378号中国水电观府壹号项目二组团商业3层1号19-20 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520115MA6HJHCQ2L | 沈桐 | 18984120530 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 46 | 云岩德盛堂诊所 | 云岩区渔安安井片区未来方舟F10组团8-10栋负2层3号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520103MA6J32EN4R | 程用职 | 15285023368 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 47 | 贵州交通职业技术学院医务室(清镇校区) | 清镇市站街镇水塘寨村职教城西区2号 | 清镇市 | 乡级 | 0 | 未定级 | 非营利性 | 91520181MA6E17MB5M | 李伟 | 18111936464 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 48 | 乌当王氏中医诊所 | 乌当区新光路街道航天路172号保利公园2010一期1组团4区9号商业一、二段(2)2层10号 | 乌当区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520112MACKGEQ838 | 王宽琴 | 18285148134 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 49 | 贵阳花溪平桥社区腾龙湾卫生服务站 | 花溪区腾龙湾B区一层1-11-12号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 非营利性 | 91520100214459650D | 张新宇 | 18608500699 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 50 | 花溪佳源诊所 | 贵阳市经济技术开发区珠江路70号恒大翡翠华庭5栋1-17、18号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520114MA6HY1F23W | 谭海龙 | 13985539850 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 51 | 修文知福益康中医诊所 | 修文县龙场街道翠屏东路腾辉花园1幢1单元1层10号 | 修文县 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520123MACJKLK50D | 王高远 | 13087800966 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 52 | 修文扎佐和平贤均诊所 | 修文县扎佐镇腾飞路144号 | 修文县 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520123MA6FNP0T2A | 尹贤均 | 13639141276 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 53 | 云岩德鑫诊所 | 云岩区未来方舟G1组团16栋-19栋地下室负2-5号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADGRMN76T | 杨玉敏 | 18985035737 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 54 | 云岩涂山中西医诊所 | 云岩区世纪园D栋3单元1楼 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520103MA6F3E0Q9T | 涂尊浪 | 13628519920 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 55 | 白云海豚综合门诊部 | 贵阳市白云区云城街道白金大道903号中天金融城国际社区A5地块2栋1单元2003号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MADD7GE703 | 陈静波 | 18883253055 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 56 | 贵州理工学院医务室 | 贵安新区党武镇博士路 | 贵安新区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 非营利性 | 12520000053300306T | 梅雪琳 | 15086004905 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 57 | 白云和光中西医结合诊所 | 贵阳市白云区大山洞街道云环路388号贵阳·恒大城第43栋负1层23号房门面 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MADNEMTK6P | 樊家松 | 17885359922 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 58 | 白云瑞霖中医诊所 | 贵阳市白云区龚家寨街道杨柳街33号一层4号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MADP4T8B5F | 雷膑 | 15085902668 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 59 | 贵阳市白云区牛场布依族乡中心卫生院 | 贵阳市白云区牛场乡街上 | 白云区 | 乡级 | 15 | 未定级 | 非营利性 | 12520113429310474M | 赵文明 | 18275156197 | 城镇职工、城乡居民普通门诊门诊慢特病、住院业务 |
| 60 | 白云鑫百康中西医结合诊所 | 贵阳市白云区云环路150号云景世家商住2栋1层146-1号 | 白云区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MACB9A232R | 刘娟霞 | 13885658968 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 61 | 息烽荣来堂诊所 | 息烽县九庄镇西门村兴隆路63号 | 息烽县 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520122MAE1060K30 | 马昌荣 | 15185113175 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 62 | 白云明合中医诊所 | 贵阳市白云区泉湖街道云环路150号云景世家商住楼1栋1层152-1号 | 白云区 | 未定级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520113MADPGLAH03 | 田勇 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
贵阳市医疗保险费用结算中心
2025年6月16日