2025年度第三批新增纳入贵阳市基本医疗障定点医药机构的公告
来源:贵阳市医疗保障局
根据《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第2号)、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第3号)规定,结合现场评估结果,经贵阳市医疗保险费用结算中心研究决定,完成向贵阳市医疗保障局备案,并通过贵阳市医疗保障局官网向社会公示,现将与贵阳市医疗保险费用结算中心完成医保协议签订的36家医疗机构及14家零售药店向社会进行公布。
附件:2025年度第三批纳入贵阳市城镇基本医疗障定点医药机构名单
| 2025年贵阳市基本医疗保障定点医疗机构名单(第三批) | |||||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 所属区县 | 收费等级 | 床位数 | 医院级别 | 经营性质 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 联系电话 | 申请开通业务 |
| 1 | 乌当庆余中医诊所 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道温泉路综合楼1幢1层7号,二层 | 乌当区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520112MADLEUW87J | 田勇 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 2 | 乌当顺利中医诊所 | 贵州省贵阳市乌当区新光路街道顺海中路88号保利温泉新城三期4号商业街1层8号 | 乌当区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520112MADHTYBW9P | 田勇 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 3 | 云岩云一中医诊所 | 大营坡路街道百花山百花新苑(一期)B区5-6号楼,S5-S6商业及地下室单元负3层18号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADBKWM4XG | 田勇 | 13765142043 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 4 | 云岩万家福诊所 | 云岩区盐务街116号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MABYL365X4 | 田勇 | 13765142043 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 5 | 云岩福泽中医诊所 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区村渔安安井回迁安置居住区B组团第13,14栋负4层1号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MADCHK658D | 田勇 | 13765142043 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 6 | 观山湖德善中医诊所 | 观山湖区金华镇蒿芝塘林东矿务局54号楼3号门面 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MACTMU8B82 | 贺立生 | 18311670200 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 7 | 观山湖中杏堂中医诊所 | 观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城G组团2号楼1层3号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MAE0L9GR41 | 刘永猛 | 18216746754 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 8 | 花溪宝相花长江路中医综合诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处长江路116栋农贸市场底层A-1号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MAE2DBR74G | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 9 | 花溪宝相花小城故事诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处珠江路177号“小城故事”A组团负1楼4号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MAE3JKAA91 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 10 | 花溪宝相花珠江路诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处珠江路万科大都会S3栋商业1层8号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MAE1W71Q6L | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 11 | 贵阳鑫城义门诊部 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道229号7号楼1-5号门面 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MA6GWUM847 | 安义权 | 17585816831 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 12 | 花溪宝相花润德居诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处青龙路润德居四栋一层一号(左三号房) | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MADYQPK5XP | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 13 | 花溪宝相花保税路诊所 | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处保税路D幢49号1层 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MAE30M0EXD | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 14 | 花溪宝相花清溪路诊所 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道清溪路六号B区32栋A号、B号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520111MAE5AM8U8E | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 15 | 花溪宝相花碧桂园诊所 | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡碧桂园一期浅山14号楼106号商铺 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520111MAE2489G6E | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 16 | 花溪宝相花王武诊所 | 贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处乌江路王武安置房106号3栋108号 | 花溪区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520114MAE387WX1X | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 17 | 观山湖济乐童中医诊所 | 观山湖区金阳街道石林路300号中铁.逸都国际E组团1层30 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MADKGK4U1R | 余春蓉 | 18096196150 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 18 | 贵阳康养职业大学门诊部 | 贵阳市观山湖区石林路贵阳康养职业大学 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 非营利性 | 12520100MB1M9191X4 | 田维毅 | 13312213891 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 19 | 南明仁仁中西医结合诊所 | 贵阳市南明区花果园五里冲五里冲项目J区第4栋S1层28号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520102MA6J4FA52J | 佘洪玉 | 13885117196 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 20 | 南明工商康养中曹综合医院 | 南明区庙冲路3号 | 南明区 | 乡级 | 20 | 一级 | 营利性 | 91520102MAAM0YHE0E | 别传付 | 13595015353 | 城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病、大病医疗、住院 |
| 21 | 南明宝相花智慧星苑中医综合诊所 | 贵阳市南明区沙冲路街道沙冲南路8号智慧星苑B幢1层17号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE2BT302N | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 22 | 南明宝相花锦绣家园诊所 | 贵阳市南明区油榨街街道富源北路3号锦绣花园锦鸿楼B栋1层2号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE24A8G53 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 23 | 南明宝相花青云诊所 | 贵阳市南明区新华路街道青云路1号创艺.时代主城1层17号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE45U8H5U | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 24 | 南明宝相花新华路诊所 | 贵阳市南明区新华路街道康发苑A栋1层2号(新华办事处) | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE36YMF38 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 25 | 南明宝相花国际城中医综合诊所 | 贵阳市南明区太慈桥街道太慈桥车水路11号中国铁建.国际城E2组团水岸广场一层F1-051 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE2W1PY9U | 刘素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 26 | 南明宝相花花果园中医综合诊所 | 贵阳市南明区五里冲街道花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目B北区7-8栋2层4号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE1W7F10D | 刘素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 27 | 南明宝相花花溪大道中医综合诊所 | 贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段189号一层附2号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MAE3X99QX8 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 28 | 南明宝相花花果园四诊所 | 贵阳市南明区五里冲街道花果园项目V区9栋L1-49号 | 南明区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520102MADWQQND5C | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 29 | 贵阳市乌当区水田卫生院 | 贵阳市乌当区水田街183号 | 乌当区 | 乡级 | 20 | 未定级 | 非营利性 | 125201124293002920 | 于浩 | 18685139922 15885049101 |
城镇职工普通门诊、住院 |
| 30 | 贵阳市乌当区百宜卫生院 | 贵阳市乌当区百宜镇街上 | 乌当区 | 乡级 | 3 | 未定级 | 非营利性 | 12520112429300305M | 于浩 | 13678506964 | 城镇职工普通门诊、住院 |
| 31 | 修文扎佐益民中医诊所 | 修文县景阳街道襄阳路1幢1层 | 修文县 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 92520123MADWN5Q20E | 毛诗宇 | 13608534282 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 32 | 云岩宝相花中医二诊所 | 贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道管井巷5-7号D栋3层1号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MAE2W0TU91 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 33 | 云岩宝相花五诊所 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道大营坡2号商C幢1层5号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MAE2490K4W | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 34 | 云岩宝相花中医一诊所 | 贵州省贵阳市云岩区盐务街街道宅东小区65栋1层5号 | 云岩区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520103MAE2WLH711 | 陈素华 | 13985186673 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 35 | 观山湖善世艾康中医诊所 | 观山湖区金华园街道观山北路东侧金华园(南园)C区22栋1层1号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MAE2CPMG90 | 郭嫦娥 | 13608510679 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 36 | 观山湖康华诊所 | 观山湖区金华镇金华村六组36号 | 观山湖区 | 乡级 | 0 | 未定级 | 营利性 | 91520115MADY3THR6B | 张开容 | 15508512277 | 城镇职工、城乡居民普通门诊 |
| 2025年贵阳市基本医疗保障定点零售药店名单(第三批) | ||||||||
| 序号 | 药店名称 | 地址 | 所属区县 | 经营性质 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 联系电话 | 申请开通业务 |
| 1 | 龙里县康信药坊有限公司第二公司 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡秦棋村关堰1号润茂,贵州物联港一期(酒店用品博览中心)2号楼2单元1层9号 | 南明区 | 零售(单体) | 91520191MADP6G6H7N | 孟艳 | 18198169380 | 定点零售药店 |
| 2 | 贵州济康堂药业有限公司双龙第一分店 | 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡贵州广电大数据园区综合体(一期)半地下商业配套(部分)负1层9号(半负1层9号) | 南明区 | 零售(单体) | 91520191MAE09MBE63 | 李大志 | 18096057387 | 定点零售药店 |
| 3 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司观山湖区帝景传说分店 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳南路7号金世旗、帝景传说A8-1栋半负2层1号 | 观山湖区 | 零售(连锁) | 91520115MADRA9MF79 | 阮国伟 | 136678771270 | 定点零售药店 |
| 4 | 贵州安苏乐大药房有限公司 | 贵州省贵阳市南明区兰花都街道花果园五里冲五里冲项目J区第7栋L1层9号房{兰花都办事处} | 南明区 | 零售(单体) | 91520102MADYCGOC99 | 曾珍 | 13428282894 | 定点零售药店 |
| 5 | 贵阳一树九悦药房(个人独资) | 贵州省贵阳市南明区遵义路街道体育路10号14幢[遵义办事处] | 南明区 | 零售(单体) | 91520102MADRXXN95B | 朱翔 | 17708512665 | 定点零售药店 |
| 6 | 贵州辛荑大药房(个人独资) | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道大凹村七组43号 | 云岩区 | 零售(单体) | 91520103MADN4HB0XC | 洪运灿 | 13368509939 | 定点零售药店 |
| 7 | 贵州松鹤堂永康大药房(个人独资) | 贵州省贵阳市云岩区马王街道三马片区万科麓山负2层13号 | 云岩区 | 零售(单体) | 91520103MAE1XWX6XR | 刘时先 | 18285155391 | 定点零售药店 |
| 8 | 贵州侗润堂药业连锁有限公司三十九分店 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处黄河路9号长城嘉苑5栋一层16-17号 | 花溪区 | 零售(连锁) | 91520114MAE74WP079 | 杨朝国 | 13984116228 | 定点零售药店 |
| 9 | 贵州明珠一品大药房(个人独资) | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道洛平村、尖山村、大寨村碧桂园印象花溪53栋负1层6号 | 花溪区 | 零售 | 91520111MAE3Q8JD6U | 宋江 | 17785618326 | 定点零售药店 |
| 10 | 贵阳花溪福康大药房 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道办事处甲秀南路贵阳恒大文化旅游城4号地块4号楼商业负1层6号 | 花溪区 | 零售 | 91520111MAAL2MTMXF | 吴邦敏 | 18908503316 | 定点零售药店 |
| 11 | 贵州黔瑞康大药房 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇兴诚村2栋25号门面 | 花溪区 | 零售 | 91520111MAALXHMA28 | 庄晓伟 | 18884943184 | 定点零售药店 |
| 12 | 贵州揽胜一品大药房(个人独资) | 贵州省贵阳市乌当区新光路街道保利.公园2010三期8-12号(揽胜金街)负2-9、负2-10号 | 乌当区 | 零售 | 91520112MAE18R30XQ | 沈宏 | 13985506942 | 定点零售药店 |
| 13 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司白云区云祥山庄分店 | 贵州省贵阳市白云区泉湖街道七一路118号(云祥山庄)13栋1层116号 | 白云区 | 零售(连锁) | 91520113MAE04Q3W64 | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
| 14 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司南明区四方河路分店 | 贵州省贵阳市南明区中曹司街道四方河路128号格林博邸B1栋1层1号[中曹司办事处] | 南明区 | 零售(连锁) | 91520102MAE7X7868T | 阮国伟 | 13678771270 | 定点零售药店 |
贵阳市医疗保险费用结算中心
2025年7月9日